Which assistant should you text?
Tests how AI assistants perform as everyday helpers, from answering questions and managing schedules to getting day-to-day tasks done. Dimensions
| Assistant | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In progress30 | |||||||||||||||||
| MuseFree tier | 7s | 9.3 | 9 | 6.9 | 9 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Grok BotPaid | 10s | 8.8 | 8 | 7.9 | 7 | 8 | 9 | — | 10 | 9 | 8 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| HarkFree tier | 12s | 8.8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | — | — | 6 | — | 9 | — | N/A | — | — | — |
| InstinctWaitlist | 20s | 8.7 | 8 | 8.0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | N/A | 9 | — | 8 | — |
| TownFree tier | 7s | 8.6 | — | — | 8 | — | 8 | — | 7 | 10 | 8 | 8 | — | — | — | — | 9 |
| DotsPaid | ~10s | 8.6 | 9 | 7.1 | 9 | 6 | 10 | 8 | — | — | 8 | 9 | N/A | — | — | — | — |
| TomoPaid | 9s | 8.4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | — | — | 8 | 7 | 6 | — | 9 | 7 | — | 9 |
| PallyFree | 22s | 8.2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | — | N/A | 7 | 9 | 10 | 9 |
| Wajo / FoWaitlist | 32s | 8.1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | — | — | — | — |
| sznWaitlist | 40s | 8.1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | — | 7 | 7 | 10 | 10 | — | 7 | 10 | 8 |
| CatchPaid | 28s | 8.1 | 6 | — | — | 6 | 8 | — | 8 | 8 | 10 | — | 10 | — | — | — | — |
| TabWaitlist | 15s | 7.9 | 6 | 5 | 7 | 8 | — | — | — | — | 9 | 8 | 10 | 7 | — | — | — |
| ZapiaFree tier | 1m | 7.7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | — | — | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| ShuffleFree tier | 55s | 7.7 | 7.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | — | — | 7 | 7 | 6 | N/A | N/A | 7 | — | 9 |
| Dazzle | 10s | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | — | 6 | — | 9 | — | — | — | 8 | — |
| KickerFree | 21s | 7.7 | 7 | — | 8 | 4 | — | 9 | — | 7 | 9 | 7 | N/A | — | — | 8 | — |
| OrchidFree tier | 14s | 7.5 | — | 7 | — | 5 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CaddyFree | 24s | 7.1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | — | 7 | — | 7 | N/A | N/A | 7 | — | 8 |
| BobaFree | 10s | 7.1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | — | — | — | — | 6 | N/A | — | — | — | 7 |
| PokeFree tier | 11s | 7.0 | 3 | — | 8 | — | 8 | 7 | 7 | 7 | — | 8 | — | 5 | 8 | 2 | — |
| AsmiFree | 17s | 7.0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | — | N/A | 3 | 8 | 10 | 9 |
| Del | 24s | 6.8 | 4 | 7 | 8 | 1 | — | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | — | — | — | — | — |
| OpenInstinctFree | 14s | 6.7 | 9 | — | 8 | — | 2 | — | — | 7 | 7 | 3 | — | — | — | — | — |
| AsaplyFree | 8s | 6.6 | — | 1 | 7 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | N/A | — | — | — | N/A |
| Orbits | 11s | 6.4 | 6 | — | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| FolkFree tier | 10s | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boski | 9s | 6.2 | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 8 |
| tinyNature | 10s | 6.0 | 4 | — | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| BreaFree tier | 7s | 6.0 | 3 | — | 7 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| HireAlphaPaid | 16s | 4.3 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Pending45 | |||||||||||||||||
| personal/localFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VellumPaid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpenClawFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JoshuPaid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Migoo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BuoyWaitlist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WaldoWaitlist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Letta AgentFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Shadow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sircle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Today | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ailaWaitlist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airtap | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alfi by Text.aiFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AsideFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ask RangerFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVAWaitlist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BantrPaid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ButlerFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CraftBotFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJ BeeBotFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DotiFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DoubaoFree | — | — | — | N/A | — | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — | N/A | N/A | — | N/A | — |
| FaffPaid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FamiliarWaitlist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemini SparkPaid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GleedayFree | — | — | — | N/A | — | — | N/A | — | N/A | — | N/A | — | N/A | N/A | — | N/A | N/A |
| Hermes AgentFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hey ClickyFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IrisFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KaPaid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kith RabbitFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LukeFree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ManusFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NeoFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nessi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Norton Family AssistantFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| StumpyFree tier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tressa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 6 2 score11s median reply— not testedN/A doesn't applyHow scoring works